Reports
Priority
Новая | В работе | Решена | Обратная связь | Закрыта | Отклонена | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Немедленный | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Срочный | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Высокий | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Нормальный | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | 36 |
Низкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back